产品用途
适用于水处理工程中废水、污水处理的小试及实验室的其它各种实验。
产品特点
◆体积小、重量轻,精度高,效率高,操作简单,便于携带。
◆具有过流、短路、超温保护功能,对电源污染少,无干扰。
技术参数
表1、技术参数
输入 | 电压 | 单相220V或者三相380V±15% | |
(可按要求定制单相110V及三相220V机型) | |||
频率 | 46-63Hz | ||
功率因数 | ≥0.95 | ||
输出 | 电压 | 0~3000V(电压范围可选) | |
电流 | 最大可做到15000A(平均电流) 客户可选择自己所需的电流范围 | ||
峰值电流 | 30000A(最大峰值) 常规:峰值电流一般为平均电流的2或3倍 | ||
功率 | 输出电压X平均电流=功率 | ||
小功率可做到1KW以内,大功率可做到1KW-500KW | |||
波形 | 脉冲方波和平滑直线 | ||
占空比 | 0-100%(连续可调)占空比100%时纯直流输出 | ||
频率 | 20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ 20K-40KHZ(频率连续可调,也可根据客户要求定做频率) | ||
电压稳定精度 | ≤1% | ||
电流稳定精度 | ≤1% | ||
控制 | 手动:电位器控制 | ||
自动:PLC或计算机控制 | |||
显示 | LED数显或液晶屏显示:输出正电压、正电流值、负电压、负电流值、频率、正占空比、负占空比、正负脉宽比例、故障显示 | ||
电源效率 | ≥90%(额定工况) | ||
保护功能 | 输入过、欠压,输出限压、限流、过流、过压,过热等 | ||
可靠性及寿命 | 使用寿命 | ≥20年 | |
工作状态 | 可满负荷长时间运行 | ||
环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |
存贮温度 | -25℃~60℃ | ||
相对湿度 | ≤90%(25℃) | ||
综合特性 | 噪音 | <65dB,额定工况下(1m处) | |
可选配置 | 内置式安培小时(分钟)计、外置式安培小时(分钟)计。 内置式温控仪。 远程面板控制 标准4/20MA或0-5V、0-10V输入及反馈输出控制接口。 PLC(可编程控制器)控制接口电路输出和输入。 RS232、RS485计算机通信接口及PC机或工控机WINDOWS控制界面。 | ||
冷却方式 | 风冷或水冷(可选) | ||
外观尺寸 | 便携式、台式、机架式、柜式(可选) |
表2:产品规格
输出电压 | 输出电流 |
0-24V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A |
0-50V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A |
0-100V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A |
0-300V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A |
0-500V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A |
输出电压可定制(0-3000V),输出电流可定制(0.01MA-10000A) |